DRV-Z1(裸眼3D立体视觉数码观测)性能非凡,是全球首款也是唯一一款能够让3D 立体全高清图像浮现在您眼前的数码立体观测系统。使用时无需借助任何特殊眼镜或护目镜,也不会产生任何不良副作用。您只需安然入座,即可像观察真实物体一样观看具有卓越景深的高分辨率 裸眼3D 立体图像。
这项发明有着非凡的意义,它彻底改变了各类机构对其研究对象进行查看、拍摄、分享3D立体视觉图像的方式。
![]() | 强大的组合屡获殊荣的 DRV-Z1 将光学体视显微镜的功能与数码测量技术组合成独一无二的系统,是观测和制造应用的理想之选。 能够实现6.1x – 93x(附加 2x 数字放大)的可变倍放大范围,还能够利用我们强大的尺 寸标注软件(例如 ViPlus 和 DimensionOne)实现精准的屏幕测量。 |
可以通过网络将 3D 高清立体图像实时共享至其他DRV系统,便于远程同步查看。 现在您的同事无需离开办公室,就可以查看任何目标对象的立体影像,无论是严格受控环境中的敏感对象,还是数千英里外刚刚制造完毕的原型设计。可轻松调用已共享和存档的3D高清立体图像。
6.1 – 93x放大倍率 | 轻松裸眼3D数码观察 | 分享实时 3D 视图 |
![]() | 极致舒适人机工学设计让用户可以保持良好坐姿,减轻疲劳,提高舒适度、效率和生产率。 操作人员可以自由移动头部,姿势自然地查看对象,轻松实现手眼配合,这对于返工、维修和解剖等精密观测任务而言至关重要。 佩戴框架眼镜或防护眼镜也不受使用限制。 |
出色的易用性 DRV-Z1 只需很少的设置并且极其简单易用,专为效率和便利而设计的令人熟悉的操作方式。只需略加培训,即可收获对于用户和生产率的全部益处。 既可以将 2D 或3D立体图像存储到 U盘,也可以将 DRV-Z1 与 PC 连接进行本地共享,或者使用我们的 ViPlus 或 DimensionOne 软件包等尺寸标注软件。 | ![]() |
![]() | 功能多样工作距离长,变倍范围广,令其适用于需要手眼精准配合的各类工业和生命科学应用,包括航空航天、汽车、电子、材料分析、医学、精密工程、原型设计等众多领域。 |
使用方便如果能在舒适的工作场所实时查看全高清裸眼3D立体影像,为什么还要长途跋涉去看同样的东西呢? 它可以节省您的时间和金钱,而且更加环保! | ![]() |
![]() | DRV-Z1 短底座短底座配置有顶部照明,适合布置在整个工作区域上方。 |
DRV-Z1 长底座,带镜台下部照明
上下照明适用于不透明、透明以及带孔样品。 底座轮廓低矮,让工作更加舒适便利。 | ![]() |
光学数据 | ||||
物镜 | 变倍范围 | 工作距离 | 最大变倍下的视场 | 最小变倍下的视场 |
0.33X | 6.1X-61X | 182mm | 6.5mm/3.7mm | 65mm/37mm |
0.4X | 7.4X-74X | 138mm | 5.4mm/3.0mm | 54mm/30mm |
0.5X | 9.3X-93X | 93mm | 4.3mm/2.4mm | 43mm/24mm |
显示头体参数 | ||||
分辨率 | 每个通道1920 x 1080 | |||
凹镜上的图像尺寸 | 16:9屏幕纵横比400x225mm | |||
数码变倍 | 2X | |||
工作距离(最大) | 182mm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品